Выезд оценщика, расчет на месте. Бесплатная транспортировка авто при необходимости.
Адрес: м. Петровско-Разумовская, ул. Октябрьской ж.-д. Линии, д. 1 стр. 5 (платформа Петровско-Разумовская)
Телефон: (495) 790-45-14
probegbu.ru
Прайс-лист
Кузова 3-ей комплектации «голые, окрашеные»| Модель | Цвет | Г/вып. | Цена (тыс. руб) |
| 2107 | Млечный путь | 2008 | 55 |
| 2111 | Снежная королева | 2004 | 70 |
| 21723 | Снежная королева | 2007 | 90 |
| 1113 | Кварц | 2007 | 90 |
Кузова 1-й комплектации (в сборе)
| Модель | Цвет | Г/вып. | Цена (тыс. руб) |
| 2111 | Снежная королева. Аварийный. Лобовой удар |
2003 | 53 |
| 2110 | Жемчуг | 2004 | 165 |
| 2110 | Снежная королева | 2006 | 205 |
| 21703 Приора |
В ассортименте |
2006 | 185 |
| 21703 Приора |
В ассортименте. Некондиции |
2007 | 105 |
Кузова аварийные, некондиционные и бывшие в употреблении
| Модель | Цвет | Примечание | Г/вып. | Комп | Цена (тыс. руб) |
| 11183 Калина |
Мускат | Аварийный. Пожар в салоне | 2005 | 3 | 40 |
| 11183 Калина | Синий | Аварийный. Удар в заднюю часть |
2006 | 3 | 25 |
| 11183 Калина | Кварц Мускат, грунт |
Некондиция. Распилен пол. | 2006 2007 |
3 | 55 |
| 11183 Калина | Мускат | Сколы, царапины | 2007 | 3 | 65 |
| 11193 Калина | Изабелла | Некондиция. Вырезан щит передка | 2007 | 3 | 65 |
| 2110 | Снежная королева | Задняя часть | 2005 | 3 | 15 |
| 21104 | Серебристый | Аварийный | 2006 | 3 | 35 |
| 2111 | Снежная королева | Задняя часть | 2005 | 3 | 15 |
| 2111 | Грунт | Каркас. Разрезан пополам (в проеме передних дверей разрезан пол, в проеме задних - пол и крыша) | 2004 | 3 | 20 |
| 2111 | Серебристый | Аварийный. Удар в заднюю часть. | 2004 | 3 | 40 |
| 2112 | Снежная королева | Задняя часть. | 2005 | 3 | 15 |
| 2113 | Сочи | Некондиция. Вырезан щит передка. | 2008 | 3 | 55 |
| 21703 | Серебристый | Задняя часть | 2007 | 3 | 30 |
| 21703 | Серебристый | Каркас | 2007 | 3 | 35 |
| 21703 Приора | Серебристый, космос, синий |
Аварийный | 2006 2007 |
3 | 45 |
| 21703 Приора | Сочи | Некондиция. Вырезан щит передка | 2007 | 3 | 75 |
| 21703 Приора | Калифорнийский мак | Некондиция. Распилен пол | 2007 | 3 | 80 |
| 21214 | Ярко-белый | Некондиция. Распилен пол | 2007 | 3 | 50 |
| 21214 | Яшма | Аварийный. Удар в заднюю часть | 2008 | 3 | 35 |
| 2131 | Рапсодия | Некондиция. Распилен пол | 2008 | 3 | 60 |
| 2120 | Серый (неокрашенный) | Вырезан щиток передка, рамка | 2005 | 3 | 60 |
| 2120 | Красный | Сколы, царапины | 2001 | 3 | 55 |
Подержанные автомобили
| Модель | Цвет | Примечание | Г/вып. | Цена в кредит |
Цена (тыс. руб) |
| 21053 |
Ярко-белый | Двиг. 2103 1,5 л. 5 ст. МКПП | 2005 | - | 40 |
| 21053 | Ярко-белый | Двиг. 2103 1,5 л. 5 ст. МКПП |
2005 | - | 45 |
| 11113 | Ярко-белый | Двиг. 11113 Карб. 0,75 л. Пробег 60 000 км. | 2002 | 48 | 50 |
| 11113 | Ярко-белый | Двиг. 11113 Карб. 0,75 л. | 1999 | 28 | 30 |
| 11183 | Мускат | Двиг. 21114 ИНЖ. 1,6л. | 2005 | 180 | 180 |
| 21102 | Снежная королева | Двиг. 2111 ИНЖ. 1,5 л. Музыка, сигнализация. Пробег 45 000 км. | 2004 | 180 | 180 |
| 2115 | Снежная королева | Двиг. 2111 ИНЖ. 1,5 л. КПП 5 ст. Пробег 35 000 км. | 2005 | 174,5 | 175 |
| 2120 | Снежная королева | Двиг. 2130 Карб. 1,8 л. КПП 5 ст. | 2001 | 80 | 80 |
| 2120 | Амулет | Двиг. 2130 Карб. 1,8 л. КПП 5 ст. | 2003 | 155 | 155 |
| Тойота Королла | Синий | Правый руль. АКПП, АБС, Музыка | 1996 | - | 155 |
| 2123 Нива | Золотой лист | Двиг. 2130 Карб. 1,8 л. КПП 5 ст. Аварийный. | 2000 | - | 80 |
| Шевроле Нива | Золотистый | Двиг. 2123 1,7 л. ИНЖ, 5 ст. МКПП ЛЮКС. Сигнализация, музыка, барракуда. Пробег 23 000 км. | 2006 | 345 | 335 |
| Газель 3322132 | Ярко-белый | Двиг. 4215СРХ Пассажирская. 15 мест. | 1999 | 67 | 70 |
Автомобили без ПТС
| Модель | Цвет | Примечание | Г/вып. | Цена (тыс. руб) |
| 21074 | Ярко-белый | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега. | 2008 | 55 |
| 11173 | Калина | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2006 | 145 |
| 11173 | Мускат | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2005 | 135 |
| 11176 | Синий | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2004 | 120 |
| 11183 | Амулет | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2004 | 140 |
| 11183 | Снежная королева | Двиг. 21114 ИНЖ. 1,6 л. Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2007 | 95 |
| 11193 | Дыня | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2005 | 165 |
| 21101 | Кристалл | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2004 | 120 |
| 21102 | Мираж | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2003 | 120 |
| 21103 | Амулет | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2003 | 160 |
| 21104 | Нефертити | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2005 | 135 |
| 21104 | Снежная королева | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2006 | 60 |
| 21104 | Снежная королева | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2006 | 210 |
| 21114 | Снежная королева | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2008 | 110 |
| 21124 | Снежная королева | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2008 | 95 |
| 21124 | Млечный путь | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2008 | 100 |
| 21703 Приора | Нефертити, Кристалл, Кварц | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2005 | 120 |
| 21703 Приора | Млечный путь | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2005 | 130 |
| 21703 Приора | Космос, синий, снежка, черный жемчуг | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2006, 2007, 2008 | 95 |
| 21703 Приора | Синий | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2007 | 210 |
| 21723 Приора | Космос | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов | 2006 | 170 |
| 21723 Приора | Снежная королева | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. | 2006 | 170 |
| 21723 Приора | Снежная королева | Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Кондиционер. | 2006 | 170 |
| 21723 Приора | Кварц | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега. | 2008 | 105 |
| 21723 Приора | Космос | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега | 2008 | 100 |
| 21723 Приора | Снежная королева | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега. | 2008 | 95 |
| 21723 Приора | Снежная королева | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега. | 2008 | 110 |
| 2115 | Снежная королева | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега. | 2006 | 70 |
| 2115 | Снежная королева | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега. Удар в заднюю часть. | 2007 | 110 |
| 21214 | Мурена | Аварийный. Справка-счет на двигатель, справка-счет на кузов. Без пробега. | 2008 | 100 |

